
規(guī)格參數(shù) Specification Parameter
型號 | 無鉛雙波峰焊錫機 |
基板寛度 | Max350mm |
PCB運輸高度 | 750 ± 20mm |
PCB運輸速度 | 0-1.2M / Min |
預(yù)熱區(qū)長度 | 1800mm |
預(yù)熱區(qū)數(shù)量 | 3 |
預(yù)熱區(qū)功率 | 9kw |
預(yù)熱區(qū)溫度 | 室溫一 180℃ |
加熱方式 | 全熱風(fēng) |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 1 |
冷卻方式 | 風(fēng)機冷卻 |
錫爐功率 | 9kw |
錫爐溶錫量 | 360KG |
錫爐溫度 | 室溫一300℃ |
運輸方向 | 左一右 |
溫度控制方式 | PID+SSR |
整機控制方式 | PLC+工業(yè)電腦 |
助焊劑容量 | Max5. |
噴霧方式 | 步進電機+ ST-6 |
電源 | 3相5線制380V |
啟動功率 | 20kw |
正常運行功率 | 4.0kW |
氣源 | 4—7KG/CM2 12.5L/ Min |
機架尺寸 | L3600 x W1350 x H1600MM |
外型尺寸 | L4400 x W1400 x H1700MM |
重量 | Approx 1300kg |
PCB板要求 | |
PCB基本尺寸 | 標準機 W = 50—350mm |
PCB瞞上元件高度限制 | 100mm |
PCB板運輸方向 | 標準左一右 |
噴霧部件 | |
噴頭 | 采用ST-6,噴雰范圉20—65mm扇面可調(diào) 噴頭高度 50—200mm可調(diào),最大流量60ml/min |
氣路系統(tǒng) | 采用進口過濾器,控制閥和管接頭。 |
噴霧噴嘴移動系統(tǒng) | 歩進電機,德國西門子PLC智能控制,可進行選擇性噴霧 |
噴頭移動方式 | 步進電機系統(tǒng) |
助厚劑過濾回收系統(tǒng) | 抽風(fēng)系統(tǒng):不銹鋼絲網(wǎng)過濾,利用流體的特性最大限度 的過濾回收多余的助焊劑 |
預(yù)熱部件 | |
加長預(yù)熱區(qū) | 3段全熱風(fēng)預(yù)熱總長1800mm,溫度獨立控制 |
溫控方式 | PID溫控 |
加熱部件 | 臺灣臺展高溫發(fā)熱絲 |
預(yù)熱功率 | 總功率9kw |
安裝模式 | 發(fā)熱管抽屜式模塊化設(shè)計,便于維修與保養(yǎng) |
錫爐部件 | |
錫爐培錫量 | 360kg |
錫爐溫度范圍 | 室溫—300'C |
波峰高度調(diào)節(jié)范圉 | 0—12mm |
錫爐功率 | 9kw |
型號 | 無鋁雙波峰焊錫機 |
錫爐的移動方式 | 手動 |
第一波峰與第二波峰間距 | 20—30mm |
第一波峰噴口 | 保準沖擊波,焊接貼片元件及雙面焊盤元件 |
第二波峰噴口 | 保準平流波 |
低氧化設(shè)計 | 大多數(shù)情況;有鉛錫渣≤2.5kg/8h無鉛錫渣≤3kg/8h 錫條含雜質(zhì)不同錫渣約有偏差 |
經(jīng)濟型運行 | 通過PLC及光電開關(guān)控制來板噴霧起波功能,減少不必要的浪費 |
波峰馬達 | 臺灣TCG公司高溫馬達波峰高度數(shù)字化調(diào)節(jié) |
加熱部件 | 特制長壽命,熱風(fēng)式發(fā)熱絲,固態(tài)繼電器,錫液加熱均為±2°C |
自動洗爪裝置 | |
進口優(yōu)質(zhì)微型防腐蝕化工泵.兩邊洗爪'丙醇為清潔劑,自動循環(huán)清洗鏈爪。 | |
制冷系統(tǒng)(標配) | |
制滲方式 | |強制軸流風(fēng)機冷卻 |
PCB傳遞系統(tǒng) | |
高強度耐磨導(dǎo)軌 | 專用鋁導(dǎo)軌使用高溫耐磨,不繡鋼導(dǎo)軌特殊的熱補償防 変形伸縮結(jié)構(gòu)確保導(dǎo)軌不變形不掉板 |
導(dǎo)軌平行度 | 0.5mm |
調(diào)寬 | 手動調(diào)寬 |
傳遞用雙鉤鈦爪 | 雙鉤鈦爪夾板保準W2.5mm |
C/V速度設(shè)定最小單位范圈 | 最小単位 1 mm/min 0-2200mm/min |
C/V速度偏差范圍 | 電子閉環(huán)控制0-10mm/min以內(nèi) |
鏈條張緊裝置 | 鏈輪調(diào)節(jié)張緊 |
運輸馬達 | 90W馬達,帶過載限力器保護裝置 |
機體結(jié)構(gòu) | |
機體結(jié)構(gòu) | 流線型機體框架結(jié)構(gòu),設(shè)計美觀、堅固耐用 |
前后門結(jié)構(gòu) | 均為全封閉式結(jié)構(gòu),最大的維護空間 |
控制方式 | PLC+電腦 |
控制界面 | 電腦式操作界面,操作簡單直觀、性能穩(wěn)定。 |
異常報警方式內(nèi)容 | 溫度過高或過低報警 |
溫控保護系統(tǒng) | 當(dāng)預(yù)熱或錫爐故障時停止加熱 |
關(guān)鍵配件的型號與品牌 | |
控制PLC、觸摸屏 | 西門子PLC +電腦 |
運輸馬達、牙箱 | 臺灣TCG單相90W牙箱1: 120K |
鈦爪 | 專用鈦合金雙鉤爪,厚度1.5MM |
錫爐馬達 | 臺灣TCG三相4極0.37kw耐高溫 |
步進電機 | 徳瑞智控 |
氣動元件 | 亞德克 |
中間繼電器 | OMRON MY2 MY4 |
變頻器 | 臺達 |
發(fā)熱絲 | 臺灣臺展,進口鎳鉻絲 |
軸流風(fēng)機 | 深圳聯(lián)翔 |
光電開關(guān) | 24V NPN瑞士佳樂 |
固態(tài)繼電器 | 臺灣ANV 40A |
空氣開關(guān) | 正泰 |
交流接觸器 | 正泰 |
熱電偶 | 臺灣泛達、絕緣K型 |
按鈕開關(guān) | 施耐德 |
噴頭 | 日本ST-6 |


